Cola Digital
Plus+Reemplace la hoja de registro en papel con una cola digital en tiempo real que permite a los clientes sin cita registrarse y hacer seguimiento de su posición en vivo. Disponible en planes Plus y superiores.
Descripción General
La aplicación Cola Digital está diseñada para negocios que atienden clientes sin cita previa — barberías, clínicas, talleres de reparación y similares. En lugar de anotar nombres en un papel, los clientes se unen a su cola a través de un enlace público o código QR. Ven su posición en tiempo real y reciben notificación cuando es su turno.
Capacidades principales:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Registro Público | Los clientes se unen mediante enlace compartible o código QR |
| Seguimiento en Tiempo Real | Actualizaciones de posición en vivo mediante suscripciones WebSocket |
| Controles del Panel | Activar/desactivar, modo de descanso, reordenamiento con arrastrar y soltar |
| Tiempos de Espera Estimados | Cálculos automáticos basados en la duración promedio del servicio |
| Integración con Clientes | Crea registros de clientes automáticamente cuando se unen a la cola |
| Integración con el Sitio Web | Muestre el estado de la cola en vivo en su sitio web con 4 variantes de diseño |
| Análisis | Rastree el volumen de la cola, tiempos de espera y horas pico |
Acceso: Vaya a Panel → Aplicaciones → Cola Digital para gestionar su cola.
Cómo Funciona
Habilite la cola
Vaya a su panel de Cola Digital y cambie el estado de la cola a Aceptando Nuevos Clientes. Esto activa su página pública de la cola.
Comparta con los clientes
Comparta el enlace de su cola (goconverso.com/{username}/queue) o muestre el código QR en su negocio. Los clientes escanean o hacen clic para unirse.
Los clientes se unen a la cola
En la página pública, los clientes ingresan su nombre, seleccionan un servicio (opcional) y se unen a la cola. Ven su posición y el tiempo de espera estimado en tiempo real.
Gestione desde su panel
A medida que llegan los clientes, use los controles del panel para llamar al siguiente cliente, marcarlo como en servicio o completar su visita. La cola se actualiza en vivo para todos.
Controles de la Cola
El panel ofrece estos controles para gestionar su cola:
Modos de la Cola
| Modo | Descripción |
|---|---|
| Aceptando Nuevos Clientes | La cola está abierta — nuevos clientes pueden unirse |
| Descanso | La cola está pausada — los clientes existentes permanecen, no se aceptan nuevas entradas. Ideal para descansos sin vaciar la cola |
| Finalizando Cola | Sin nuevas entradas — atendiendo a los clientes restantes hasta vaciar la cola |
| Detenida | La cola está completamente cerrada |
Acciones con Clientes
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar Cliente | Agregar manualmente un cliente sin cita mediante un modal (nombre, teléfono, servicio) |
| Llamar Siguiente | Mover al siguiente cliente en espera al estado “Listo” |
| Iniciar Servicio | Marcar a un cliente listo como “En Servicio” (animación de pulso resalta este botón) |
| Completar | Marcar la visita del cliente como completada |
| Eliminar | Eliminar a un cliente de la cola |
| Reordenar | Arrastrar y soltar clientes para cambiar su posición en la cola |
Use el modo Descanso cuando necesite alejarse sin perder su cola actual. Los clientes que ya esperan conservan su posición, pero ningún cliente nuevo puede unirse hasta que reanude.
Estados de la Cola
Estados de los Clientes
| Estado | Descripción |
|---|---|
| En Espera | El cliente está en la cola, esperando su turno |
| Listo | El cliente ha sido llamado y debe acercarse |
| En Servicio | El cliente está siendo atendido actualmente |
| Completado | La visita del cliente ha finalizado |
| Cancelado | El cliente abandonó la cola o fue eliminado |
| Pausado | El cliente activó una pausa de 30 minutos (se ausentó temporalmente) |
| No Se Presentó | El cliente fue llamado pero no apareció |
Flujo de Estados
El flujo típico para un cliente es:
En Espera → Listo (llamado) → En Servicio (atendiendo) → Completado
Flujos alternativos:
- En Espera → Cancelado (el cliente se va)
- En Espera → Pausado → En Espera (el cliente regresa en menos de 30 min)
- Listo → No Se Presentó (el cliente no responde)
Página Pública de la Cola
Los clientes acceden a su cola en goconverso.com/{username}/queue. La página pública ofrece:
Unirse a la Cola
- El cliente ingresa su nombre (obligatorio) y número de teléfono (opcional)
- Selecciona un servicio de su lista de servicios (opcional)
- Hace clic en Unirse a la Cola
- Recibe una página de seguimiento con su posición
Seguimiento en Tiempo Real
Una vez en la cola, los clientes ven:
| Información | Descripción |
|---|---|
| Posición | Lugar actual en la fila (se actualiza en tiempo real) |
| Espera Estimada | Calculada en función de la duración promedio del servicio y las personas que esperan adelante |
| Estado de la Cola | Si el negocio está aceptando clientes, en descanso, etc. |
Opciones del Cliente
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Pausar (30 min) | Ausentarse temporalmente sin perder su posición. La posición se reserva por 30 minutos. |
| Abandonar la Cola | Eliminarse de la cola de forma permanente |
| Convertir a Reserva | Cambiar de visita sin cita a una cita programada |
La página pública de la cola se actualiza en tiempo real mediante suscripciones WebSocket. Los clientes no necesitan refrescar la página — su posición se actualiza automáticamente.
Código QR y Compartir
Comparta su cola con los clientes usando múltiples métodos:
| Método | Descripción |
|---|---|
| Código QR | Genere un código QR desde el panel. Imprímalo y muéstrelo en la entrada de su negocio. |
| Enlace Directo | Copie la URL de su cola (goconverso.com/{username}/queue) y compártala por mensaje de texto, redes sociales o correo electrónico. |
| Integración en el Sitio Web | Agregue una sección de cola en vivo a su sitio web de GoConverso (ver más abajo). |
El modal de código QR en el panel le permite descargar la imagen del código QR para imprimir.
Integración con el Sitio Web
Agregue una sección de estado de cola en vivo a su sitio web de GoConverso para que los clientes puedan ver el estado de la cola y unirse directamente desde su página de inicio.
Agregar una Sección de Cola
- Abra el Editor de Sitio Web desde su panel
- Haga clic en Agregar Sección y seleccione Cola Digital
- Elija una variante de diseño
Variantes de Diseño
| Variante | Plan | Descripción |
|---|---|---|
| Minimal | Free | Insignia de estado simple que muestra abierto/cerrado y cantidad de personas |
| Classic | Plus | Tarjetas mejoradas con tiempo de espera estimado y botón para unirse |
| Modern | Pro | Tema oscuro con animaciones y efectos de glassmorphism |
| Elegant | Pro | Diseño premium sofisticado con tipografía refinada |
Cómo Funciona
La sección de cola se conecta a sus datos de cola en vivo:
- Actualizaciones en tiempo real mediante suscripciones WebSocket con respaldo de sondeo cada 10 segundos
- Acceso anónimo — los visitantes no necesitan una cuenta para ver el estado de la cola
- Solo lectura — la sección muestra los datos de la cola sin modificarlos
- El botón Unirse enlaza a su página pública completa de la cola
Integración con Clientes
Cuando un cliente se une a su cola, GoConverso crea automáticamente un registro de cliente en su CRM:
- El nombre se captura del formulario de ingreso a la cola
- El teléfono se captura si es proporcionado
- Si ya existe un cliente con el mismo nombre/teléfono, la entrada en la cola se vincula al registro existente
- Esto significa que cada cliente sin cita se convierte en un contacto rastreable en el CRM para futuras campañas de marketing y seguimientos
Análisis
La Cola Digital registra métricas de rendimiento para ayudarle a entender el flujo de su negocio:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total Atendidos | Número de clientes atendidos hoy / esta semana / este mes |
| Tiempo Promedio de Espera | Cuánto tiempo esperan los clientes antes de ser atendidos |
| Tiempo Promedio de Servicio | Cuánto tarda cada servicio en promedio |
| Horas Pico | Los horarios más concurridos del día según los datos de ingreso a la cola |
| Tasa de No Presentación | Porcentaje de clientes llamados que no se presentaron |
| Volumen de la Cola | Gráfico histórico de entradas diarias a la cola |
Disponibilidad por Plan
| Característica | Free | Plus | Pro | Max | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Cola Digital | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Página de registro público | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento en tiempo real | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Generación de código QR | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controles del panel | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Creación automática de clientes | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis | — | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Sección del sitio web (Minimal) | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sección del sitio web (Classic) | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sección del sitio web (Modern) | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Sección del sitio web (Elegant) | — | — | Sí | Sí | Sí |
Relacionados
- Sistema de Reservas — Programe citas en lugar de colas sin cita previa
- Gestión de Personal — Asigne clientes en cola a miembros específicos del equipo
- Gestión de Clientes — Registros CRM creados automáticamente desde las entradas de la cola
- Constructor de Sitio Web — Agregue una sección de cola en vivo a su sitio web